| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | LOẠI TIỀN |
| CÀ PHÊ NHÂN | |||
| Thị Trường Đắk Lắk | Kg |
79.200
|
VNĐ |
| Thị trường Đắk Nông | Kg | 79.700 | VNĐ |
| Thị Trường Gia Lai | Kg | 79.100 | VNĐ |
| Thị Trường Lâm Đồng | Kg | 78.500 | VNĐ |
| HẠT TIÊU | |||
| Tiêu Gia Lai | Kg | 80.500 | VNĐ |
| Tiêu Đắk Nông | Kg | 83.000 | VNĐ |
| Tiêu Đắk Lắk | Kg | 83.000 | VNĐ |
| Tiêu Xuất Khẩu Việt Nam 550Gr | Kg | VNĐ | |
| HẠT ĐIỀU | |||
| Đồng Nai | Kg | 20.500 - 38.500 | VNĐ |
| Bình Phước (thô) | Kg | 19.500 - 29.500 | VNĐ |
| Gia Lai | Kg | 20.000 - 31.500 | VNĐ |
| Đắk Nông | Kg | 20.000 - 31.000 | VNĐ |
| CA CAO | |||
| Ca Cao Hạt | Tấn | 4.978 | USD |
| Quả Tươi | Kg |







