| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | LOẠI TIỀN |
| CÀ PHÊ NHÂN | |||
| Thị Trường Đắk Lắk | Kg |
133.700
|
VNĐ |
| Thị trường Đắk Nông | Kg | 133.800 | VNĐ |
| Thị Trường Gia Lai | Kg | 133.700 | VNĐ |
| Thị Trường Lâm Đồng | Kg | 132.800 | VNĐ |
| HẠT TIÊU | |||
| Tiêu Gia Lai | Kg | 156.000 | VNĐ |
| Tiêu Đắk Nông | Kg | 157.000 | VNĐ |
| Tiêu Đắk Lắk | Kg | 157.000 | VNĐ |
| Tiêu Bình Phước | Kg | 156.000 | VNĐ |
| Tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu | Kg | 156.000 | VNĐ |
| Tiêu Xuất Khẩu Việt Nam 550Gr | Kg | VNĐ | |
| CA CAO | |||
| Ca Cao Hạt | Tấn | 7.995 | USD |
| Quả Tươi | Kg |







