| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | LOẠI TIỀN |
| CÀ PHÊ NHÂN | |||
| Thị Trường Đắk Lắk | Kg |
135.500
|
VNĐ |
| Thị trường Đắk Nông | Kg | 135.500 | VNĐ |
| Thị Trường Gia Lai | Kg | 135.500 | VNĐ |
| Thị Trường Lâm Đồng | Kg | 134.500 | VNĐ |
| HẠT TIÊU | |||
| Tiêu Gia Lai | Kg | 159.000 | VNĐ |
| Tiêu Đắk Nông | Kg | 160.000 | VNĐ |
| Tiêu Đắk Lắk | Kg | 160.000 | VNĐ |
| Tiêu Bình Phước | Kg | 159.000 | VNĐ |
| Tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu | Kg | 159.000 | VNĐ |
| Tiêu Xuất Khẩu Việt Nam 550Gr | Kg | VNĐ | |
| CA CAO | |||
| Ca Cao Hạt | Tấn | 8.044 | USD |
| Quả Tươi | Kg |







